UNSER MASCHINENPORTFOLIO
reicht von der Schlauchpumpe
bis hin zur Großmastpumpe mit einer Mastlänge von 60 Metern.
Die Daten sind Herstellerangaben und beziehen sich auf die Standardausführung.
Je nach Konfiguration sind Abweichungen möglich.
Bitte erfragen Sie die genaueren Daten telefonisch unter 02236 96 944 -3.
Gerne können Sie uns auch eine E-Mail an info@kuno-betonpumpenservice.de senden oder verwenden Sie unser Kontaktformular.
Wir beraten Sie gerne.
Gesamtübersicht
FAHRZEUGMODELL | Schlauch / Sanierer | M 20 Schwing|Putzmeister | M 24 Schwing|Putzmeister | M 36 Schwing|Putzmeister | M41 Liebherr | M43 Schwing | M46 Putzmeister | M50 Liebherr | M53 Cifa | M56 Putzmeister | M60 Cifa | RV10 | RV12 | BHD 18+3 | Fahrmischer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REICHHÖHE in m | - | 19,50 | 23,50 / 23,60 | 35,20 / 35,60 | 40,50 | 42,30 | 45,50 | 49,10 | 52,10 | 55,10 | 59,10 | 18,00 | |||
REICHWEITE in m | 120 m Schlauch | 15,80 / 16,10 | 19,50 / 19,70 | 31,25 / 31,40 | 36,50 | 37,55 | 40,50 | 44,40 | 47,10 | 49,90 | 54,10 | 10,00 | 12,00 | 18,00 | |
REICHTIEFE in m | - | 10,40 / 11,10 | 12,80 / 14,50 | 24,00 / 23,90 | 29,00 | 29,20 | 32,80 | 36,40 | 37,30 | 40,30 | 44,40 | 11,50 | |||
AUSFALTHÖHE in m | - | 3,85 / 3,90 | 4,89 / 4,90 | 8,32 / 8,50 | 8,40 | 8,55 | 11,10 | 13,70 | 14,30 | 15,60 | 14,20 | ||||
ABSTÜTZBREITE vorn in m | 2,50 | 2,50 / 3,40 | 4,69 / 4,50 | 6,21 / 5,50 | 8,50 | 7,95 | 8,65 | 9,20 | 6,90 | 9,30 | 9,40 | Ø 3,15 | Ø 3,31 | von Stütze zu Stütze 4,70 / im Ø 6,52 | |
ABSTÜTZBREITE hinten in m | 2,50 | 2,50 / 2,60 | 2,24 / 2,60 | 5,70 / 6,90 | 7,60 | 8,30 | 9,70 | 9,20 | 11,24 | 12,10 | 12,70 | ||||
STÜTZDRUCK vorn kn | 0 | 110 / 105 | 140 / 150 | 190 / 170 | 240 | 240 | 245 | 260 | 300 | 300 | 360 | ||||
STÜTZDRUCK hinten kn | 0 | 70 / 70 | 90 / 90 | 150 / 170 | 240 | 240 | 245 | 260 | 250 | 315 | 335 | ||||
FAHRZEUGHÖHE in m | 4,00 | 4,00 / 4,00 | 4,00 / 4,00 | 4,00 / 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,04 | 2,08 | 3,00 | 3,90 |
FAHRZEUGLÄNGE in m | 8,20 | 8,45 / 8,80 | 9,86 / 10,10 | 11,16 / 10,94 | 10,80 | 11,55 | 11,90 | 12,10 | 12,95 | 14,12 | 13,40 | 12,36 | 14,08 | 10,80 | 9,20 |
zul. Gesamtgewicht in kg | 15.000 | 18.000 | 26.000 | 27.500 | 34.000 | 32.000 | 33.000 | 40.000 | 41.000 | 48.000 | 50.000 | 1.020 + 600 | 1. 800 + 1.000 | 7.000 | 32.000 |
Die angegebenen Abstützbreiten werden jeweils von der Mitte des Stützfußes gemessen.
Unterlegplatten und eventuell erforderliche Kanthölzer müssen bei der Ermittlung der benötigten Aufstellweite entsprechend berücksichtigt werden.
Betonagen mit unseren Mietgeräten werden nur durchgeführt,
wenn alle Sicherheitsbestimmungen erfüllt sind.
DETAILANGABEN ZU DEN MASCHINEN
Gerne bieten wir Ihnen ein auf die Anforderungen und Gegebenheiten
Ihrer Baustelle abgestimmtes Pumpenfahrzeug an.